Cartas de crédito disponÃveis para Imóveis
| Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Observação | Situação | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R$ 63.500,00 | R$ 29.440,00 | 141 x 436,15 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 64.600,00 | R$ 30.484,00 | 136 x 501,84 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 64.825,00 | R$ 30.493,00 | 135 x 488,06 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 65.500,00 | R$ 30.520,00 | 131 x 524,45 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 73.000,00 | R$ 34.920,00 | 160 x 611,09 | Disponível | ||
|
R$ 86.000,00 | R$ 36.340,00 | 221 x 448,73 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 100.800,00 | R$ 50.032,00 | 49 X 2.030,00 | Disponível | ||
|
R$ 106.500,00 | R$ 44.160,00 | 222 x 572,60 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 110.000,00 | R$ 48.300,00 | 226 x 588,06 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 111.150,00 | R$ 53.346,00 | 145 x 735,42 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 122.000,00 | R$ 45.780,00 | 174 x 947,58 com seguro 64,00 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 122.600,00 | R$ 57.804,00 | 121 x 901,09 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 129.078,00 | R$ 63.063,12 | 129 x 1.071,60 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 130.320,00 | R$ 64.112,80 | 128 x 1.089,21 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 130.900,00 | R$ 64.136,00 | 127 x 1.101,08 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 141.500,00 | R$ 68.560,00 | 181 X 976,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 141.700,00 | R$ 60.568,00 | 172 x 1.019,26 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 142.300,00 | R$ 75.592,00 | 115 x 940,76 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 149.300,00 | R$ 65.872,00 | 160 x 1.021,52 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 150.000,00 | R$ 69.800,00 | 187 x 980,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 151.350,00 | R$ 65.954,00 | 126 x 1.206,67 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 163.100,00 | R$ 79.524,00 | 182X 1.1127,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 176.000,00 | R$ 85.040,00 | 128 x 1.513,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 186.000,00 | R$ 92.340,00 | 185 x 1.262,53 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 191.700,00 | R$ 101.668,00 | 100 x 1.413,00 + 38 x 1.317,00 | Disponível | ||
|
R$ 200.320,00 | R$ 92.912,80 | 130 x 1.831,15 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 202.000,00 | R$ 95.080,00 | 181 X 1.273,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 203.000,00 | R$ 108.020,00 | 134 x 1.486,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 205.000,00 | R$ 117.200,00 | 149 x 1.227,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 212.400,00 | R$ 93.396,00 | 184 x 1.314,29 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 213.000,00 | R$ 91.520,00 | 57 x 3.800,00 + 7 x 2.950,00 | Disponível | ||
|
R$ 215.300,00 | R$ 93.512,00 | 162 x 1.264,30 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 218.200,00 | R$ 95.628,00 | 159 x 1.515,34 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 219.000,00 | R$ 123.760,00 | 104 x 1.599,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 221.000,00 | R$ 94.840,00 | 86 x 2.408,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 221.300,00 | R$ 103.852,00 | 151 X 1.588,00 | Disponível | ||
|
R$ 225.500,00 | R$ 131.020,00 | 46 x 2.927,00 + 27 x 2.090,00 | Disponível | ||
|
R$ 229.000,00 | R$ 112.160,00 | 180 X 1.528,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 240.000,00 | R$ 111.600,00 | 114x 2.125,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 241.000,00 | R$ 111.540,00 | 179X 1.697,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 244.650,00 | R$ 118.786,00 | 160 X 1.911,00 | Disponível | ||
|
R$ 253.000,00 | R$ 109.120,00 | 157 x 2.310,50 | Disponível | ||
|
R$ 267.500,00 | R$ 117.600,00 | 184 x 1.642,10 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 270.000,00 | R$ 124.800,00 | 158 x 2.221,00 | Disponível | ||
|
R$ 270.600,00 | R$ 125.824,00 | 172 X 2.153,00 | Disponível | ||
|
R$ 273.000,00 | R$ 134.820,00 | 143x 1.864,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 283.000,00 | R$ 132.320,00 | 132 x 2.282,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 286.600,00 | R$ 131.364,00 | 115 x 2.800,48 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 291.000,00 | R$ 141.540,00 | 149 x 2.104,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 291.000,00 | R$ 121.540,00 | 118 x 2.887,90 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 295.000,00 | R$ 140.800,00 | 117 x 2.665,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 310.000,00 | R$ 144.400,00 | 173 X 2.192,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 310.482,00 | R$ 187.419,28 | 203 X 2.713,00 | Disponível | ||
|
R$ 312.000,00 | R$ 169.480,00 | 48 x 2.463,00 + 60 x 1.917,00 | Disponível | ||
|
R$ 314.000,00 | R$ 161.560,00 | 12 x 2.240,00 + 84 x 3.544,00 | Disponível | ||
|
R$ 318.000,00 | R$ 151.720,00 | 166 X 2.318,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 319.000,00 | R$ 144.760,00 | 164 X 2.335,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 322.800,00 | R$ 137.812,00 | 184 x 1.980,21 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 324.345,00 | R$ 152.873,80 | 134 x 2.502,28 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 334.000,00 | R$ 202.360,00 | 67 x 2.990,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 340.000,00 | R$ 178.600,00 | 95 x 2.948,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 342.000,00 | R$ 159.580,00 | 181 X 2.248,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 350.300,00 | R$ 149.012,00 | 130 x 2.973,00 | Disponível | ||
|
R$ 375.000,00 | R$ 184.000,00 | 43 x 3.140,00 + 78 x 2.285,00 | Disponível | ||
|
R$ 381.100,00 | R$ 180.244,00 | 235 X 1.949,00 | Disponível | ||
|
R$ 391.000,00 | R$ 185.540,00 | 131 x 2.928,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 400.000,00 | R$ 185.000,00 | 176 X 2.740,00 | Disponível | ||
|
R$ 427.600,00 | R$ 186.104,00 | 152 X 3.346,00 | Disponível | ||
|
R$ 443.000,00 | R$ 212.720,00 | 161 X 3.115,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 472.000,00 | R$ 223.880,00 | 151x 3.433,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 486.000,00 | R$ 278.440,00 | 112 x 3.125,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 500.000,00 | R$ 229.000,00 | 197x3.090,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 510.000,00 | R$ 279.400,00 | 106 x 3.883,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 512.000,00 | R$ 259.480,00 | 147 x 3.655,00+20 x 1.360,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 513.500,00 | R$ 265.540,00 | 168 X 2.873,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 532.000,00 | R$ 240.280,00 | 165 X 3.935,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 535.000,00 | R$ 286.400,00 | 165 x 3.018,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 542.000,00 | R$ 286.680,00 | 143x3.231,00+10 x 940,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 593.000,00 | R$ 272.720,00 | 122 x 5.329,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 600.000,00 | R$ 283.000,00 | 139 x 4.580,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 605.000,00 | R$ 283.200,00 | 159 X 4.258,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 632.000,00 | R$ 360.280,00 | 91 x 4.851,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 672.000,00 | R$ 291.880,00 | 168 x 4.325,00 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 674.000,00 | R$ 291.960,00 | 164 X 5.341,00 | Disponível | ||
|
R$ 677.000,00 | R$ 336.080,00 | 186 x 4.453,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 695.000,00 | R$ 372.800,00 | 155 X 4.273,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 695.000,00 | R$ 335.800,00 | 174 x 4.598,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 700.000,00 | R$ 373.000,00 | 101 x 5.810,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 703.000,00 | R$ 327.120,00 | 197 x 4.345,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 740.000,00 | R$ 364.600,00 | 98 x 6.616,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 762.000,00 | R$ 395.480,00 | 168 X 4.306,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 782.500,00 | R$ 341.200,00 | 169 x 5.467,70 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 788.000,00 | R$ 384.520,00 | 169 x 4.958,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 795.000,00 | R$ 394.800,00 | 128 x 5.630,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 822.000,00 | R$ 465.880,00 | 77 x 7.370,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 855.000,00 | R$ 489.200,00 | 138 x 6.435,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 904.000,00 | R$ 511.160,00 | 131 x 6.040,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 968.000,00 | R$ 489.720,00 | 139 x 7.060,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 985.000,00 | R$ 488.400,00 | 188 x 5.370,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 1.000.000,00 | R$ 539.000,00 | 94 x 8.217,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 1.036.000,00 | R$ 483.440,00 | 190 x 6.356,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 1.081.000,00 | R$ 530.240,00 | 99 x 9.766,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 1.188.000,00 | R$ 636.520,00 | 84 x 10.669,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 1.278.000,00 | R$ 648.120,00 | 176 x 7.900,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 1.560.000,00 | R$ 851.400,00 | 87 x 13.917,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 1.699.000,00 | R$ 812.960,00 | 164 x 10.552,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 1.700.000,00 | R$ 833.000,00 | 164 x 10.534,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 1.805.000,00 | R$ 869.200,00 | 164 x 9.320,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 1.903.000,00 | R$ 1.014.120,00 | 96 x 15.986,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 2.209.000,00 | R$ 1.050.360,00 | 167x 14.028,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível | |
|
R$ 3.368.000,00 | R$ 1.532.720,00 | 176 x 21.098,00 | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | Disponível |
*Preços e disponibilidade sujeitos á alterações sem prévio aviso.
Cartas de crédito disponÃveis para VeÃculos
| Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Observação | Situação | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R$ 41.000,00 | R$ 20.540,00 | 29 x 1.065,36 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 81.500,00 | R$ 36.160,00 | 59 x 1.501,05 | - | DisponÃÂvel |
*Preços e disponibilidade sujeitos á alterações sem prévio aviso.
Sempre que precisar de consultoria não deixe de procurar esses profissionais, pois são profissionais muito qualificados, eu indico.
Fiquei encantando com o atendimento do Marcelo e sua equipe, superou todas as minhas expectativas. Desde o primeiro contato até a conclusão do negócio me deram todo o suporte e me entregaram a melhor solução. Pode confiar no profissionalismo e responsabilidade da Facilita Negócios.
Marcelo é um profissional muito competente e responsável. Tem minha credibilidade e de minha total confiança. Parceiro sempre!
Atendimento excelente! Marcelo e sua equipe sempre nos atenderam prontamente e de maneira solicita. Tivemos suporte em todo o processo de aquisição de cartas contempladas do inÃcio ao fim de forma Ãmpar. Serviço de confiança! Recomendamos o trabalho da Facilita Negócios.
Missão
Fornecer soluções inovadoras de crédito habitacional, de forma ágil e competente, viabilizando a aquisição de imóveis, e dessa forma fortalecendo a relação humana com os nossos clientes, em um ambiente que propicie a valorização de talentos, a inovação e o crescimento sustentável.
Visão
Ser referência de qualidade na prestação de serviços, com o compromisso do aperfeiçoamento contÃnuo, visando à satisfação dos clientes.
Valores
Excelência com simplicidade
Comprometimento
Integridade
Foco
Respeito
Ética
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princÃpio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.