Cartas de crédito disponÃveis para Imóveis
| Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Observação | Situação | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R$ 63.500,00 | R$ 29.440,00 | 141 x 436,15 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 64.600,00 | R$ 30.484,00 | 136 x 501,84 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 64.825,00 | R$ 30.493,00 | 135 x 488,06 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 65.500,00 | R$ 30.520,00 | 131 x 524,45 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 86.000,00 | R$ 36.340,00 | 221 x 448,73 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 105.770,00 | R$ 54.130,80 | 220 x 565,40 | Disponível | ||
|
R$ 106.500,00 | R$ 44.160,00 | 222 x 572,60 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 110.000,00 | R$ 48.300,00 | 226 x 588,06 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 111.150,00 | R$ 53.346,00 | 145 x 735,42 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 111.300,00 | R$ 52.852,00 | 204 x 649,91 | Disponível | ||
|
R$ 121.700,00 | R$ 61.668,00 | 177 x 790,98 | Disponível | ||
|
R$ 122.000,00 | R$ 45.780,00 | 174 x 947,58 com seguro 64,00 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 122.200,00 | R$ 60.488,00 | 149 x 882,98 | Disponível | ||
|
R$ 122.600,00 | R$ 57.804,00 | 121 x 901,09 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 129.078,00 | R$ 63.063,12 | 129 x 1.071,60 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 130.320,00 | R$ 64.112,80 | 128 x 1.089,21 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 130.900,00 | R$ 64.136,00 | 127 x 1.101,08 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 141.700,00 | R$ 60.568,00 | 172 x 1.019,26 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 142.300,00 | R$ 75.592,00 | 115 x 940,76 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 149.300,00 | R$ 65.872,00 | 160 x 1.021,52 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 151.350,00 | R$ 65.954,00 | 126 x 1.206,67 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 186.000,00 | R$ 92.340,00 | 185 x 1.262,53 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 200.320,00 | R$ 92.912,80 | 130 x 1.831,15 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 204.830,00 | R$ 101.093,20 | 112 x 1.787,07 | Disponível | ||
|
R$ 212.400,00 | R$ 93.396,00 | 184 x 1.314,29 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 215.300,00 | R$ 93.512,00 | 162 x 1.264,30 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 218.200,00 | R$ 95.628,00 | 159 x 1.515,34 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 224.600,00 | R$ 111.884,00 | 155 x 1.515,34 | Disponível | ||
|
R$ 244.600,00 | R$ 115.484,00 | 214 x 1.445,27 | Disponível | ||
|
R$ 267.500,00 | R$ 117.600,00 | 184 x 1.642,10 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 271.000,00 | R$ 133.740,00 | 179 x 1.642,10 | Disponível | ||
|
R$ 285.100,00 | R$ 138.104,00 | 195 x 1.723,88 | Disponível | ||
|
R$ 286.600,00 | R$ 131.364,00 | 115 x 2.800,48 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 291.000,00 | R$ 121.540,00 | 118 x 2.887,90 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 301.600,00 | R$ 138.264,00 | 236 x 1.364,00 | Disponível | ||
|
R$ 303.000,00 | R$ 138.820,00 | 191 x 2.061,29 | Disponível | ||
|
R$ 305.200,00 | R$ 138.708,00 | 191 x 2.061,29 | Disponível | ||
|
R$ 322.800,00 | R$ 137.812,00 | 184 x 1.980,21 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 324.345,00 | R$ 152.873,80 | 134 x 2.502,28 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 333.100,00 | R$ 161.824,00 | 194 x 1.879,61 | Disponível | ||
|
R$ 335.600,00 | R$ 158.924,00 | 194 x 1.879,61 | Disponível | ||
|
R$ 370.000,00 | R$ 177.700,00 | 184 x 2.197,68 | Disponível | ||
|
R$ 407.370,00 | R$ 192.394,80 | 232 x 1.929,40 | Disponível | ||
|
R$ 429.430,00 | R$ 212.977,20 | 132 x 3.302,41 | Disponível | ||
|
R$ 441.700,00 | R$ 210.568,00 | 163 x 2.749,45 | Disponível | ||
|
R$ 608.200,00 | R$ 277.528,00 | 191 x 4.122,58 | Disponível | ||
|
R$ 668.700,00 | R$ 320.748,00 | 194 x 3.759,22 | Disponível | ||
|
R$ 672.000,00 | R$ 291.880,00 | 168 x 4.325,00 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 712.700,00 | R$ 344.308,00 | 169 x 4.391,55 | Disponível | ||
|
R$ 782.500,00 | R$ 341.200,00 | 169 x 5.467,70 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 798.600,00 | R$ 446.944,00 | 64 x 7.792,00 | Disponível | ||
|
R$ 953.800,00 | R$ 458.852,00 | 194 x 5.492,00 | Disponível | ||
|
R$ 1.285.000,00 | R$ 528.400,00 | 116 x 14.053,00 | Disponível |
*Preços e disponibilidade sujeitos á alterações sem prévio aviso.
Cartas de crédito disponÃveis para VeÃculos
| Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Observação | Situação | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R$ 41.000,00 | R$ 20.540,00 | 29 x 1.065,36 | - | DisponÃÂvel | |
|
R$ 81.500,00 | R$ 36.160,00 | 59 x 1.501,05 | - | DisponÃÂvel |
*Preços e disponibilidade sujeitos á alterações sem prévio aviso.
Sempre que precisar de consultoria não deixe de procurar esses profissionais, pois são profissionais muito qualificados, eu indico.
Fiquei encantando com o atendimento do Marcelo e sua equipe, superou todas as minhas expectativas. Desde o primeiro contato até a conclusão do negócio me deram todo o suporte e me entregaram a melhor solução. Pode confiar no profissionalismo e responsabilidade da Facilita Negócios.
Marcelo é um profissional muito competente e responsável. Tem minha credibilidade e de minha total confiança. Parceiro sempre!
Atendimento excelente! Marcelo e sua equipe sempre nos atenderam prontamente e de maneira solicita. Tivemos suporte em todo o processo de aquisição de cartas contempladas do inÃcio ao fim de forma Ãmpar. Serviço de confiança! Recomendamos o trabalho da Facilita Negócios.
Missão
Fornecer soluções inovadoras de crédito habitacional, de forma ágil e competente, viabilizando a aquisição de imóveis, e dessa forma fortalecendo a relação humana com os nossos clientes, em um ambiente que propicie a valorização de talentos, a inovação e o crescimento sustentável.
Visão
Ser referência de qualidade na prestação de serviços, com o compromisso do aperfeiçoamento contÃnuo, visando à satisfação dos clientes.
Valores
Excelência com simplicidade
Comprometimento
Integridade
Foco
Respeito
Ética
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princÃpio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.